DYJO development s.r.o., 11843241
Ověřující e-mail byl odeslán na Vaši e-mailovou adresu.
Prosím následujte instrukce, které jsou uvedené v e-mailu k ověření Vaší emailové adresy.
Ověřující e-mail byl odeslán na Vaši e-mailovou adresu.
Prosím zopakujte Vaši e-mailovou adresu pro restart hesla..
nebo
| Kód | Popis |
|---|---|
| 01.60 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
| 25.00 | Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
| 25.60 | Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
| 38.00 | Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití |
| 43.12 | Příprava staveniště |
| 46.90 | Nespecializovaný velkoobchod |
| 47.10 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
| 55.00 | Ubytování |
| 68.20 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
| 71.12 | Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
| IČO | 11843241 |
|---|---|
| Založení | 14.09.2021 (4 roky, 2 měsíce) |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| Základní kapitál | CZK 35 000 |
| Obchodní činnost |
01.60
Zobrazit všechny
|
| Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | |
| Insolvence | |
|---|---|
| Likvidace | |
| Dluhy ze zdravotního pojištění | |
| Správa pohledávek | |
| Nespolehlivý plátce DPH | |
| Ostatní |
Chcete-li zobrazit podrobné informace o společnosti, stáhněte si úplnou hospodářskou informaci nebo objednejte informaci offline